Loading |
| Janvier | Fevrier |
Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | |
| Fondamental1 (Core I) |
6-7-8 | 5-6-7 | 2-3-4 | 9-10-11 | 11-12-13 | 9-10-11 | |
| Fondamental2 (Core II) |
9-10 | 8-9 | 5-6 | 14-15 | 14-15 | 12-13 | |
| Core 3 | 27-28-29 | 23-24-25 | 18-19-20 | 16-17-18 | |||
| Connectivity |
1-2 | 26-27 | 21-22 | 19-20 | |||
| DAQ | 14-15 | 27-28 | |||||
| RT 1 | 13-14 | 26-27 | 29-30 | 23-24 | |||
| RT 2 | 12-13 | 25-26 | |||||
| FPGA | 15-16 |
28-29 | 31/05-01/06 | 25-26 | |||
| TestStand I | 19-20-21 | 21-22-23 | 2-3-4 | ||||
| TestStand II | 22-23 | 24-25 | 5-6 |
| Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | |
| Fondamental1 (Core I) | 27-28-29 | 26-27-28 | 23-24-25 | 21-22-23 | 25-26-27 | 23-24-25 | |
| Fondamental2 (Core II) | 1-2 / 29-30 | 26-27 | 24-25 | 28-29 | 26-27 | ||
| Core 3 | 2-3-4 | 29-30-31 | 2-3-4 | ||||
| TestStand I | 5-6-7 | 4-5-6 | |||||
| TestStand II | 7-8 |

Les Formateurs SAPHIR sont certifiés « LabVIEW et TestStand developer »
et agrées par National Instruments France.
